Вакантные места для приема (перевода)
Данные на 1.11.2022
– В МКДОУ д/с д. Шихово вакантных мест по должностям – нет
Распределение мест в группах детского сада на 1.11.2022
№ п/п | Наименование групп | Площадь групповой
(игровой)/спальни комнаты |
Наполняемость | Свободные места | Ф.И.О. воспитателей | |||
Норма | Средняя | Факт | Процент | |||||
1 | 2 младшая группа №1 (3-4 года) | 33,8/28,4 | 13/11 | 12 | 14 | 117 | – | Ковалева Е.Н. |
2 | 2 младшая группа №2 (3-4 года) | 53,8/36,1 | 26/18 | 22 | 27 | 123 | – | Щеклеина М.В. |
3 | Средняя группа (4-5 лет) | 63,1/38,7 | 31/19 | 25 | 33 | 132 | – | Комарова С.Н. |
4 | Старшая группа (5-6 лет) | 54,1/35,8 | 27/18 | 23 | 26 | 113 | – | Новоселова А.П. |
5 | Подготовительная группа №1 (5-6 лет) | 53,5/50,8 | 26/25 | 25 | 25 | 100 | – | Зонова Т.Я. |
6 | Подготовительная группа №2 Старшая группа (6-7 лет) | 51,9/49,9 | 25/24 | 24 | 23 | 96 | 1 | Щенникова Е.Н |
7 | ИТОГО | 130 | 131 | 147 | 114 | – |
Группы раннего возраста (1,5 – 2 лет) в МКДОУ – нет.
В связи с тем, что групповая и спальная комната имеют разные площади, соответственно норма наполняемости вычисляется по наименьшей площади.
Для более эффективного использования помещения детского сада и решения доступности дошкольного образования в спальнях с малой площадью поставлены трехъярусные кровати, и наполняемость в группах за норму принята средняя площадь помещений, что позволило увеличить количество воспитанников в детском саду.